というわけで、カラオケのお時間です。
今日は、最近ハマってから、私が勝手に呼び始めた「三大アウトドアアニメ」の曲を
歌いたくなってやってきました。(w
ちなみに、「三大アウトドアアニメ」とは、
「ゆるキャン△」「ヤマノススメ」「ソウナンですか?」
の3タイトルです。
最後の1つは、アウトドアといってもかなり上級者向けなので、お気をつけください。(w
では、前置きはそんなもんで、早速全曲晒していきましょー。
全曲リスト(18曲)
曲名 | 歌手名 | 順位 | 点数 |
---|---|---|---|
スタッカート・デイズ | あおい(CV.井口裕香),ひなた(CV.阿澄佳奈) | 1位 | 91.394 |
夏色プレゼント | あおい(CV.井口裕香)ひなた(CV.阿澄佳奈)かえで(CV.日笠陽子)ここな(CV.小倉唯) | 3位 | 85.591 |
Tinkling Smile | 小倉唯 | 2位 | 88.446 |
毎日コハルビヨリ | あおい(CV.井口裕香),ひなた(CV.阿澄佳奈) | 4位 | 84.063 |
Cocoiro Rainbow | 鳴海杏子 | 1位 | 90.446 |
地平線ストライド | あおい(CV.井口裕香)ひなた(CV.阿澄佳奈)かえで(CV.日笠陽子)ここな(CV.小倉唯) | 1位 | 90.417 |
色違いの翼 | あおい(CV.井口裕香),ひなた(CV.阿澄佳奈) | 2位 | 79.194 |
SHINY DAYS(Animelo Summer Live 2018 "OK!")(生音) | 亜咲花 | 2位 | 90.448 |
ふゆびより | 佐々木恵梨 | 11位 | 89.606 |
ココハドコ | あほむし(CV.M・A・O、河野ひより、安野希世乃、和氣あず未) | 4位 | 88.921 |
生きる | 安野希世乃 | 4位 | 84.55 |
DreamRiser | ChouCho(ちょうちょ) | 5位 | 89.67 |
Enter Enter MISSION! | あんこうチーム【西住みほ(CV.渕上舞)、武部沙織(CV.茅野愛衣)、五十鈴華(CV.尾崎真実)、秋山優花里(CV.中上育実)、冷泉麻子(CV.井口裕香)】 | 2位 | 89.72 |
ひぐらしのなく頃に | 島みやえい子(島宮えい子) | 14位 | 85.284 |
キセキ(TV Size) | mirage2 | 3位 | 89.284 |
HUGっと!YELL FOR YOU | キュアエール(引坂理絵)、キュアアンジュ(本泉莉奈)、キュアエトワール(小倉唯)、キュアマシェリ(田村奈央)、キュアアムール(田村ゆかり) | 5位 | 89.686 |
18 | カチューシャ(河原木志穂・中島沙樹・美弥乃静) | 4位 | 88.773 |
恋の歌 | カチューシャ(河原木志穂・中島沙樹・美弥乃静) | 5位 | 90.843 |
総評
ゆるキャン△を歌うとなれば、映像のある方がいいなーと思って、久しぶりにDAMカラを選択。
すると、アニサマの映像が出るOPがあると知って、急遽アニサマVerで歌ってみました。
何気にまともに亜咲花さんを見るのは初めてでしたが、パフォーマンスとか含めステキな方でしたー。
あと、ブルーのペンライト一色となったアニサマ会場の映像は、一見の価値アリです。
ヤマノススメの曲は全体的に予習不足感…。
ていうか、ヤマノススメの曲って、急に転調したりする曲多いから、難しいんですよっ。
基本、アニメ中のTVサイズで予習する私にとって、結構きびしーです。
三大アウトドアアニメの後は、最近ハマったガルパンと、映像出る曲をいつもの感じで。
はぐプリは神がかった映像で、後半展開を思い出して感極まり、最後の方はまともに歌えんかった…。
まぁ、最後の2曲はもう、DAM来たときの病気みたいなモンなんで、あまり気にしないように。(w
ちなみに、ガッツリ1時間半歌って、ワンドリンク付きで700円弱。
ヒヤッホォォォウ! やっぱり平日昼間のヒトカラは最高だぜぇぇぇぇ!!(秋山優花里風w