というわけで、予告通りカラオケについても振り返っておきましょう。
全曲リスト(16曲)
曲名 | 歌手名 | 順位 | 参加人数 | 点数 |
---|---|---|---|---|
燦々デイズ | スピラ・スピカ | 19位 | 51人 | 88.376点 |
恋ノ行方 | あかせあかり | 3位 | 13人 | 90.896点 |
知らなきゃ | 安月名莉子 | 7位 | 8人 | 86.867点 |
Change | nonoc | 1位 | 6人 | 90.763点 |
はじまりのセツナ | 蝋梅学園中等部1年3組 | 12位 | 57人 | 92.160点 |
光るとき | 羊文学 | 14位 | 43人 | 90.690点 |
スタートライン | AiRBLUE | 1位 | 3人 | 90.253点 |
Love-Evidence | 雨宮天 | 3位 | 8人 | 89.248点 |
ビビっとラブ《本人映像》 | CHiCO with HoneyWorks meets まふまふ | 28位 | 56人 | 85.109点 |
チキチキバンバン | QUEENDOM | 68位 | 210人 | 88.979点 |
GIRI GIRI | 鈴木雅之 feat. すぅ | 18位 | 65人 | 89.838点 |
ハートはお手上げ | 鈴木愛理 | 8位 | 17人 | 89.462点 |
デネブとスピカ | DIALOGUE+ | 14位 | 25人 | 87.058点 |
ふたりピノキオ | harmoe | 2位 | 3人 | 86.669点 |
言えない feat.asmi | MIMiNARI | 6位 | 11人 | 85.240点 |
FLYING IN THE SKY《アニメカラオケ》 | 鵜島仁文 | 8位 | 71人 | 94.864点 |
月間グランプリ
BEST10の合計点数 | 907.153点 |
全国順位 | 21,162位/57,634人中 |
総評
約1曲ほど、仲間はずれがいますが、ほぼ純度100%の新曲縛り。
ここ1年くらいの間に見ていたアニメから、お好みの曲を厳選して歌ってみました。
何曲か予習不足はあったものの、歌いたかった曲は一通り歌えたので満足!
で、仲間はずれな約1曲は、少し前に鵜島さんが55歳という若さで亡くなったと聞いて、
追悼の意味を込めて、ずっと歌いたいと思ってたので。
個人的には、より好きな2期OP「Trust You Forever」の方を歌うことが多いんですが、
アニメ映像が出るというので、1期OPの方を歌ってみました。
かなりキーが高くて結構キツかったですが、やっぱりめちゃくちゃカッコイイ曲で、
歌っててホント気持ちよかったです。
今後も、末永く歌い続けることで、この名曲を後世に受け継ぐお手伝いになれば、と思います。